Our Service Area
Population
Back To Top
Population
Population | 2000 | 2010 | 2022 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Morrison County | 31,712 | 33,198 | 34,062 | 34,038 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Population by Age
Population | 2010 | 2022 | 2027 |
---|---|---|---|
0-4 | 2,273 | 2,070 | 2,014 |
5-9 | 2,172 | 2,205 | 2,205 |
10-14 | 2,298 | 2,215 | 2,351 |
15-19 | 2,209 | 1,878 | 2,055 |
20-24 | 1,733 | 1,558 | 1,400 |
25-29 | 1,963 | 1,924 | 1,476 |
30-34 | 1,953 | 2,153 | 1,943 |
35-39 | 1,754 | 2,113 | 2,209 |
40-44 | 2,127 | 2,009 | 2,186 |
45-49 | 2,581 | 1,880 | 2,096 |
50-54 | 2,641 | 2,200 | 1,844 |
55-59 | 2,337 | 2,474 | 2,182 |
60-64 | 1,832 | 2,425 | 2,365 |
65-69 | 1,505 | 2,259 | 2,357 |
70-74 | 1,172 | 1,786 | 2,042 |
75-79 | 1,003 | 1,218 | 1,493 |
80-84 | 828 | 804 | 933 |
85+ | 817 | 891 | 887 |
18+ | 25,033 | 26,394 | 26,166 |
Median Age | 41 | 42 | 43 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Population by Race
Morrison County | 2022 |
---|---|
Total | 34,062.00 |
White Alone | 94.61 |
Black Alone | 0.55 |
American Indian Alone | 0.40 |
Asian Alone | 0.32 |
Pacific Islander Alone | 0.04 |
Some Other Race | 0.73 |
Two or More Races | 3.35 |
Hispanic Origin | 1.89 |
Diversity Index | 13.70 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Growth Rate
Morrison County | 2022 - 2027 |
---|---|
Population | -0.01% |
Households | 0.03% |
Families | 0.03% |
Median Household Income | 3% |
Per Capita Income | 2% |
Source: ESRI, 2022-11-16
Back To TopHousing
Back To Top
Households
Population | 2000 | 2010 | 2022 | 2027 |
---|---|---|---|---|
Households | 11,816 | 13,080 | 13,728 | 13,748 |
Housing Units | 13,870 | 15,731 | 16,190 | 16,242 |
Owner Occupied Units | 10,847 | 10,972 | ||
Renter Occupied Units | 2,881 | 2,776 | ||
Vacant Units | 2,462 | 2,494 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Home Value
Morrison County | 2022 | 2027 |
---|---|---|
Median Home Value | $215,015 | $231,180 |
Average Home Value | $259,173 | $273,239 |
<$50,000 | 255 | 227 |
$50,000 - $99,999 | 832 | 743 |
$100,000 - $149,999 | 1,629 | 1,462 |
$150,000 - $199,999 | 2,221 | 1,997 |
$200,000 - $249,999 | 1,620 | 1,695 |
$250,000 - $299,999 | 1,131 | 1,186 |
$300,000 - $399,999 | 1,620 | 1,883 |
$400,000 - $499,999 | 817 | 952 |
$500,000 - $749,999 | 588 | 683 |
$1,000,000 + | 26 | 28 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Housing Year Built
Year Range | Houses Built |
---|---|
2010 or Later | 296 |
2000-2009 | 2,374 |
1990-1999 | 2,349 |
1980-1989 | 2,009 |
1970-1979 | 2,505 |
1960-1969 | 1,163 |
1950-1959 | 1,333 |
1940-1949 | 676 |
1939 or Before | 3,168 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Back To TopIncome
Back To Top
Income
Morrison County | 2022 | 2027 |
---|---|---|
Median Household | $63,049 | $71,802 |
Average Household | $82,228 | $92,325 |
Per Capita | $33,163 | $37,313 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Household Income Base
Morrison County | 2022 |
---|---|
<$15,000 | 1,044 |
$15,000 - $24,999 | 1,246 |
$25,000 - $34,999 | 1,093 |
$35,000 - $49,999 | 1,699 |
$50,000 - $74,999 | 2,871 |
$75,000 - $99,999 | 2,121 |
$100,000 - $149,999 | 2,407 |
$150,000 - $199,999 | 777 |
$200,000+ | 470 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Back To TopEmployees
Back To Top
Commute
Category | Commuters |
---|---|
Workers 16+ | 16,255 |
In-County Residents | 9,629 |
Out-of-County Residents | 6,453 |
Drive Alone | 12,667 |
Carpooled | 1,602 |
Public Transport | 77 |
Work at Home | 1,065 |
Less than 5 minutes | 1,081 |
5-9 minutes | 2,190 |
10-14 minutes | 2,055 |
15-19 minutes | 1,569 |
20-24 minutes | 1,705 |
25-29 minutes | 846 |
30-34 minutes | 1,722 |
35-39 minutes | 417 |
40-44 minutes | 901 |
45-59 minutes | 1,341 |
60-89 minutes | 700 |
90+ minutes | 663 |
Average Travel Time | 27 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Source: ESRI, 2022-11-16
Employees by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Employees | 13,253 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt | 125 |
Mining | 10 |
Utilities | 5 |
Construction | 481 |
Manufacturing | 842 |
Wholesale Trade | 768 |
Retail Trade | 2,017 |
Motor Veh/Parts Dealers | 233 |
Furn & Home Furnish Str | 25 |
Electronics & Appl Store | 24 |
Bldg Matl/Garden Equip | 168 |
Food & Beverage Stores | 608 |
Health/Pers Care Stores | 96 |
Gasoline Stations | 119 |
Clothing/Accessory Store | 52 |
Sports/Hobby/Book/Music | 74 |
General Merchandise Str | 504 |
Misc Store Retailers | 81 |
Nonstore Retailers | 33 |
Transportation/Warehouse | 280 |
Information | 186 |
Finance & Insurance | 311 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn | 157 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv | 33 |
Insur/Funds/Trusts/Other | 121 |
Real Estate/Rent/Leasing | 131 |
Prof/Scientific/Tech Srv | 789 |
Legal Services | 25 |
Mgmt of Comp/Enterprises | 21 |
Admin/Support/Waste Mgmt | 168 |
Educational Services | 1,495 |
HealthCare/Social Assist | 1,532 |
Arts/Entertainment/Rec | 181 |
Accommodation/Food Srvcs | 947 |
Accommodation | 163 |
Food Srv/Drinking Places | 784 |
Other Srv excl Pub Admin | 983 |
Auto Repair/Maintenance | 81 |
Public Administration Emp | 1,870 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Educational Attainment (25+)
Morrison County | 2022 |
---|---|
Some High School | 1,265 |
Graduated High School | 8,450 |
Associates Degree | 3,281 |
Bachelor's Degree | 3,285 |
Graduate Degree | 1,291 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Back To TopBusinesses
Back To Top
Businesses by NAICS
Category | Number |
---|---|
Total Businesses | 1,399 |
Agr/Forestry/Fish/Hunt Bus | 38 |
Mining Bus | 1 |
Utilities Bus | 2 |
Construction Bus | 113 |
Manufacturing Bus | 65 |
Wholesale Trade Bus | 48 |
Retail Trade Bus | 232 |
Motor Veh/Parts Dealers Bus | 31 |
Furn & Home Furnish Str Bus | 8 |
Electronics & Appl Store Bus | 6 |
Bldg Matl/Garden Equip Bus | 32 |
Food & Beverage Stores Bus | 47 |
Health/Pers Care Stores Bus | 15 |
Gasoline Stations Bus | 14 |
Clothing/Accessory Store Bus | 9 |
Sports/Hobby/Book/Music Bus | 12 |
General Merchandise Str Bus | 14 |
Misc Store Retailers Bus | 17 |
Nonstore Retailers Bus | 27 |
Transportation/Warehouse Bus | 43 |
Information Bus | 24 |
Finance & Insurance Bus | 64 |
Cntrl Bank/Crdt Intrmdtn Bus | 19 |
Sec/Cmdty Cntrct/Oth Inv Bus | 11 |
Insur/Funds/Trusts/Other Bus | 34 |
Real Estate/Rent/Leasing Bus | 48 |
Prof/Scientific/Tech Srv Bus | 53 |
Legal Services Bus | 4 |
Mgmt of Comp/Enterprises Bus | 4 |
Admin/Support/Waste Mgmt Bus | 66 |
Educational Services Bus | 35 |
HealthCare/Social Assist Bus | 116 |
Arts/Entertainment/Rec Bus | 28 |
Accommodation/Food Srvcs Bus | 94 |
Accommodation Bus | 18 |
Food Srv/Drinking Places Bus | 76 |
Other Srv excl Pub Admin Bus | 199 |
Auto Repair/Maintenance Bus | 35 |
Public Administration Bus | 74 |
Source: ESRI, 2022-11-16
Back To Top